合志市須屋
ポイント
人気のTSMCエリアに新物件が登場しました!
人気エリアの分譲地のため、先着順のご案内となります。
現地写真・図面
物件概要
基本情報
| 価格 | 1,700万円〜 |
|---|---|
| 面積 | 210.03㎡(63.53坪)〜210.08㎡(63.54坪) |
| 所在地 | 熊本県合志市須屋 |
| 校区 | - |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
※こちらは条件付き土地です。詳細はお問い合わせください。
詳細情報
| 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 指定なし |
| 容積率 | 80% |
| 建蔽率 | 40% |
| 東側道路 | 約5.0m |
| 南側道路 | 約8.0m |


