益城町安永
ポイント
人気のTSMCエリアに新物件が登場しました!
人気エリアの分譲地のため、先着順のご案内となります。
現地写真・図面
物件概要
基本情報
| 価格 | 1,255万円~ |
|---|---|
| 面積 | 195.68㎡(59.19坪)〜238.66㎡(72.19坪) |
| 所在地 | 熊本県上益城郡益城町 |
| 校区 | - |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
※敷地面積は造成予定になりますので、多少誤差が出てくる場合がございます。
※こちらは条件付き土地です。詳細はお問い合わせください。
詳細情報
| 各区画の面積 | 1号地:238.66㎡(72.19坪) 2号地:199.00㎡(60.19坪) 3号地:195.68㎡(59.19坪) |
|---|---|
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地、準住居地域 |
| 容積率 | 150%、200% |
| 建蔽率 | 60% |
| 東側道路 | 約4.0m(都市計画道路) |
| 南側道路 | 約4.0m |


